Confira os dias e locais das disputas dos Jogos Abertos ‘Horácio Baby Barioni’ de 2 a 14 de outubro de 2023.
Os horários precisos serão divulgados um dia antes de cada competição, logo após o resultado de cada confronto.
| Modalidade | Local | Calendário |
| ATLETISMO | Pista de Atletsimo “Aristides de Andrade Junqueira Neto” – Estádio do Eldorado Av. Monte Aprazível, 2640 – Bairro do Eldorado | 06 a 08 outubro |
| BADMINTON | Colégio Agostiniano São José Rua dos Agostinianos, 88 – Jardim Santa Cararina | 10 a 14 outubro |
| BASQUETEBOL | Ginásio de Esportes “Alberto Cecconi” Av. Cenobelino de Barros Serra s/nº, 2123 – Jardim Canaã. Clube de Campo Monte Líbano – Ginásio 1 Rodovia Washington Luis, Km 446 – Rural – Jd. do Cedro Clube de Campo Monte Líbano – Ginásio 2 Rodovia Washington Luis, Km 446 – Rural – Jd. do Cedro Clube de Campo Monte Líbano – Ginásio 3 Rodovia Washington Luis, Km 446 – Rural – Jd. do Cedro Instituto Federal de São Paulo | IFSP – Campus Rio Preto Rua Dr. Eduardo Nielsen, 420 – Jardim Congonhas Clube Amigo dos Deficientes | CAD Rua Rosa Gregório Gomes, 495 – Jardim Maracanã | 04 a 10 outubro |
| BASQUETE 3X3 | Clube de Campo Monte Líbano – Ginásio 2 Rodovia Washington Luis, Km 446 – Rural – Jd. do Cedro | 11 e 12 outubro |
| BIRIBOL | Clube de Campo Monte Líbano Rodovia Washington Luis, Km 446 – Rural – Jd. do Cedro | 06 a 08 outubro |
| BOCHA | Conjunto Esportivo “Bento Abelaira Gomes” Rua Nuno Alvarez Pereira nº 1.525, Parque Estoril | 07 a 12 outubro |
| BOXE | Centro Esportivo Integrado Dr. Aloysio Nunes Ferreira (Pinheirinho) Rua Manoel da Costa Branco, em frente ao nº 320, Solo Sagrado | 04 a 10 outubro |
| CAPOEIRA | Ginásio de Esportes “Jupiter Olímpico” Av. Duque de Caxias s/n – Parque da Represa – Jd. Seixas | 07 e 08 outubro |
| CICLISMO | Prova de Velocidade Olímpica e Individual Av. Professora Olga Mallouk Lopes da Silva X Estrada Aloisio Nunes Ferreira– Bairro Todos os Santos|Ecoparque Prova Australiana Av. José Carlos Brambati, rotatória com a Rua Alberto Barison – Bairro Eco Village 1 (atrás do Shopping Iguatemi) Prova de Resistência Estrada Municipal José Domingues Netto s/n – Capela Nossa Senhora do Carmo | Vila Azul. | 10 a 13 outubro |
| DAMAS | Rio Preto Automóvel Clube Av. Alberto Andaló, ´nº 2769 – Centro | 09 a 14 outubro |
| FUTEBOL | Campo de Futebol 01 “Nelson Sinibaldi” – Cidade das Crianças Rua Daniel Antônio de Freitas, s/nº – Distrito Industrial Campo de Futebol 02 “João Mendes de Ataide” – Cidade das Crianças Rua Daniel Antônio de Freitas, s/nº – Distrito Industrial Campo de Futebol 03 – Alfredo Elcio Micelli – Cidade das Crianças Rua Daniel Antônio de Freitas, s/nº – Distrito Industrial Campo de Futebol “João Vetorazzo” Rua Dr Coutinho Cavalcanti s/n – Centro, Distrito de Engenheiro Schmitt Campo de Futebol “Nelson Silva” Rua Fernando Pessoa nº 121 – Bairro João Paulo II | 04 a 10 outubro |
| FUTSAL | Centro de Iniciação ao Esporte – CIE “Deva Pascovicci” Rua Augusto da Silva nº 401, Residencial Lealdade e Amizade Ginásio de Esportes “19 de Março” Av. Duque de Caxias s/n – Parque da Represa – Jardim Seixas Associação Atlética Faculdade de Medicina “Euclides Zerbini” Alameda Dr. Oscar de Barros Serra Dória, 124 – Vila São Manoel Instituto Federal de São Paulo | IFSP – Campus Rio Preto Rua Dr. Eduardo Nielsen, 420 – Jardim Congonhas Centro Regional de Eventos Av. José Munia, 5650 – Bairro Chácara Municipal | 08 a 14 outubro |
| GINÁSTICA ARTÍSTICA | Ginásio de Ginástica do Júpiter Olímpico Av. Duque de Caxias s/n – Parque da Represa – Jardim Seixas | 11 a 14 outubro |
| GINÁSTICA RITMICA
| Serviço Social do Comércio – SESC Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1333 – Bairro Chácara Municipal | 05 a 08 outubro |
| HANDEBOL | Centro de Iniciação ao Esporte – CIE “Deva Pascovicci” Rua Augusto da Silva nº 401, Residencial Lealdade e Amizade Ginásio de Esportes “19 de Março” Av. Duque de Caxias s/n – Parque da Represa – Jardim Seixas Associação Atlética Faculdade de Medicina “Euriclides Zerbini” Alameda Dr. Oscar de Barros Serra Dória, 124 – Vila São Manoel Instituto Federal de São Paulo | IFSP – Campus Rio Preto Rua Dr. Eduardo Nielsen, 420 – Jardim Congonhas Centro Regional de Eventos Av. José Munia, 5650 – Bairro Chácara Municipal | 04 a 10 outubro |
| JUDO | Ginásio de Esportes “Antônio Natalone” Av. Duque de Caxias s/n – Parque da Represa – Jardim Seixas | 06 a 08 outubro |
| KARATÊ | Ginásio de Esportes “Antônio Natalone” Av. Duque de Caxias s/n – Parque da Represa – Jardim Seixas | 09 e 10 outubro |
| KICKBOXING | Centro Esportivo Integrado Dr. Aloysio Nunes Ferreira (Pinheirinho) Rua Manoel da Costa Branco, em frente ao nº 320, Solo Sagrado | 11 a 13 outubro |
| MALHA | Campo de Malha Parque Setorial Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto s/nº – EMURB, Parque Setorial | 04 a 09 de outubro |
| NATAÇÃO | Serviço Social da Industria – SESI Av. Duque de Caxias, 4656 – Jardim Seixas | 09 a 11 outubro |
| SUPINO | Shopping Cidade Norte Av. Alfredo Antônio de Oliveira, 2077 – Jardim Planalto | 07 e 08 outubro |
| TAEKWONDO | Ginásio de Esportes “Antônio Natalone” Av. Duque de Caxias s/n – Parque da Represa – Jardim Seixas | 11 a 13 outubro |
| TÊNIS | Clube de Campo Monte Líbano Av. Fernando Bonvino s/n- Rural – Entrada Quadras de Tênis | 04 a 10 outubro |
| TÊNIS DE MESA | Colégio Agostiniano São José Rua dos Agostinianos, 88 – Jardim Santa Catarina | 04 a 09 outubro |
| VOLEIBOL | Ginásio de Esportes “Antonio Carlos Montanhez” Av. Nossa Senhora da Paz, 1600 – Jardim América Serviço Social do Comércio – SESC – Quadra 1 e 2 Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1333 – Bairro Chácara Municipal Ginásio de Esportes “Alberto Cecconi” Av. Cenobelino de Barros Serra s/nº, 2123 – Jardim Canaã. Centro Regional de Eventos Av. José Munia, 5650 – Bairro Chácara Municipal Clube dos Comerciários de São José do Rio Preto Rua Tupi, 1000 – Nova Redentora | 08 a 14 outubro |
| VOLEI DE AREIA | Centro Regional de Eventos Av. José Munia, 5650 – Bairro Chácara Municipal | 04 a 07 outubro |
| WRESTLING | Ginásio de Esportes “Jupiter Olímpico” Av. Duque de Caxias s/n – Parque da Represa – Jardim Seixas | 04 a 06 outubro |
| XADREZ | Rio Preto Automóvel Clube Av. Alberto Andaló, ´nº 2769 – Centro | 04 a 09 outubro |